| NO | LAGU | KELOMPOK | PATOKAN PADA | GURU WILANGAN |
| 1 | Kinanti | Sekar ageung | 6 Padalisan | 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i |
| 2 | Sinom | Sekar ageung | 9 Padalisan | 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8i, 7a, 8i,12a |
| 3 | Asmarandana | Sekar ageung | 7 Padalisan | 8i, 8a, 8o/e, 8a, 7a, 8u, 8a |
| 4 | Dangdanggula | Sekar ageung | 10 Padalisan | 10i, 10a, 8o/e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a |
| 5 | Balakbak | Sekar alit | 6 Padalisan | 12a, 3e, 12a, 3e, 12a, 3e |
| 6 | Gambuh | Sekar alit | 5 Padalisan | 7u, 10u, 12i, 8u, 8o/e |
| 7 | Gurisa | Sekar alit | 8 Padalisan | 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a |
| 8 | Wirangrong | Sekar alit | 6 Padalisan | 8i, 8o/e, 8u, 8i, 8a, 8a |
| 9 | Lambang | Sekar alit | 4 Padalisan | 8a, 8a, 8a, 8a |
| 10 | Maskumambang | Sekar alit | 4 Padalisan | 12i, 6a, 8i, 8a |
| 11 | Juru Demung | Sekar alit | 5 Padalisan | 8a, 8u, 6i, 8a, 8u |
| 12 | Magatru | Sekar alit | 5 Padalisan | 12i, 8i, 8u, 8i, 8o/e |
| 13 | Durma | Sekar alit | 7 Padalisan | 12a, 7i, 6a, 7i, 8i, 5a, 7i |
| 14 | Mijil | Sekar alit | 6 Padalisan | 10i, 6o/e, 10o/e, 10i, 6i, 6u |
| 15 | Pangkur | Sekar alit | 7 Padalisan | 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a,8i |
| 16 | Pucung | Sekar alit | 4 Padalisan | 12u, 6a, 8o/e, 12a |
| 17 | Ladrang | Sekar alit | 4 Padalisan | 10i, 8a, 8i, 12a |
Sabtu, 19 Juni 2010
TABEL RARAGA PUPUH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar